J-Spec Equipment: Wheels and Tires
Link to English translation (automatic translation by Bing)
時期 | 前期 | 中期 | 後期 | |||
1993/5~ | 1994/8~ | 1995/5~ | ||||
タイヤ フロント | SZ | 225/50ZR16 | 225/50ZR16 92V | |||
タイヤ リヤ | 225/50ZR16 | 225/50ZR16 92V | ||||
ホイル フロント | 16x8JJアルミ | |||||
ホイル リヤ | 16x8JJアルミ | |||||
タイヤ リヤ | SZを除く | 245/50ZR16 | 245/45ZR16 | |||
ホイル リヤ | 16x9JJアルミ | |||||
タイヤ フロント | 17インチブレーキ搭載車 | – | 235/45ZR17 | |||
タイヤ リヤ | – | 255/40ZR17 | ||||
ホイル フロント | – | 17x8JJアルミ | ||||
ホイル リヤ | – | 17×9.5JJアルミ |
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721