J-Spec Equipment: Transmission

Link to English translation (automatic translation by Bing)
| 時期 | 前期 | 中期 | 後期 | |||
| 1993/5~ | 1994/8~ | 1995/5~ | ||||
| ミッション(MT) | SZ | 5MT(W58) | ||||
| SZ-R | 5MT(W58) | 6MT(V161) | ||||
| RZ | 6MT(V160) | 6MT(V161) | ||||
| RZ-S | ||||||
| ミッション(AT) | SZ | A340E(ECT-S) | ||||
| GZ | A340E(ECT-iS) | – | ||||
| RZ | A340E(ECT-iS) | – | ||||
| RZ-S | – | A340E(ECT-iS) | A340E(ECT-iE) | |||
トランスミッション[ギヤ]
| エンジン形式 | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | ||||
| ミッション形式 | W58 | V161 | V160 | V161 | A340E(ECT-S) | A340E(ECT-iS) | A340E(ECT-iE) | |
| 形式 | 前進 | 常時噛合式 | – | |||||
| 後退 | 選択摺動式 | 常時噛合式 | ||||||
| トルクコンバーター | – | 3要素1段2相形(ロックアップ機構付き) | ||||||
| トランスミッション | 電子制御遊星歯車式 | |||||||
| 変速比 | 1st | 3.285 | 3.724 | 3.827 | 3.724 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| 2nd | 1.894 | 2.246 | 2.360 | 2.246 | 1.531 | 1.531 | 1.531 | |
| 3rd | 1.275 | 1.541 | 1.685 | 1.541 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4th | 1.000 | 1.205 | 1.312 | 1.205 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | |
| 5th | 0.783 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | – | – | – | |
| 6th | – | 0.818 | 0.793 | 0.818 | – | – | – | |
| 後退 | 3.768 | 3.192 | 3.280 | 3.192 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | |
| オイル | 名称 | キヤッスル MGギヤオイルスペシャル | キヤッスル ギヤオイルV160 | キヤッスル オートフルードD-Ⅱ | キヤッスル オートフルードTYPE T-Ⅱ | |||
| 容量(L) | 2.6 | 1.8 | 7.2 | 8.2 or 8.3 | ||||
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721
Link to full Transmission Overview (incl. Export Specifications)