J-Spec Equipment: Radiators
Link to English translation (automatic translation by Bing)
エンジン形式 | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | |||||
ミッション | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |
期間 | 1993/5~ | ~1996/4 | 1996/4~ | ||||
コア形状 | アルミ製NSR | 銅製NTR | アルミ製NSR | ||||
フィンピッチ(㎜) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | ||
コア寸法(㎜)[幅x高x厚] | 737x400x16 | 737x400x27 | 737x400x41 | 737×399.2×27 | |||
乾燥重量(㎏) | 2.73 | 4.21 | 7.65 | 8.5 | 3.95 | 4.41 | |
冷却水容量(L) | 1.5 | 2.5 | 3.08 | 2.95 | ? | ? | |
冷却水総容量(L)[交換時必要量] | 7.3 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | |
放熱量(kW{kcal/h}) | 低速条件 | ? | 46.1{39700} | 49.4{42500} | 48.8{42000} | ||
高速条件 | ? | 82.7{71200} | 87.9{75600} | 92.0{79100} | |||
オイルクーラー | コア形状 | 二重管式 | Φ35㎜二重管式 | Φ35㎜二重管式 | |||
油容量(L) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
放熱量(kW{kcal/h}) | ? | 1.98{1700} | 1.98{1700} | ||||
電動ファン | ファン径(㎜) | 172 | |||||
羽根枚数 | 7 | ||||||
電圧(V) | 12 | ||||||
電流(A) | 3.5 | ||||||
回転数(rpm) | 2500 | ||||||
定格入力(W) | 80W | ||||||
数量 | 1 | 2 |
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721