J-Spec Equipment: Engine Bay
Link to English translation (automatic translation by Bing)
| 時期 | 前期 | 中期 | 後期 | ||||
| 1993/5~ | 1994/8~ | 1995/5~ | |||||
| バッテリー | 標準 | 容量 | 55D23L | 46B24L | |||
| 寒冷地仕様 | 55D23L | ||||||
| スターター | 標準 | 定格電圧(V) | 12 | ||||
| 定格出力(kw) | 1.2 | ||||||
| 寒冷地仕様 | 定格電圧(V) | 12 | |||||
| 定格出力(kw) | 1.4 | ||||||
| 全車 | フロントエンジンマウンティングインシュレーター | 液体封入タイプ | コンベンショナルタイプ | ||||
| 全車 | 触媒加熱警報装置 | 有 | 無 | ||||
| 2JZ-GTE搭載車 | VVT-i(連続可変バルブタイミング機構) | 無 | 採用 | ||||
| 一弁式電子制御スロットルシステム | ? | 採用 | |||||
| バルブアジャスティングシム | ? | チタンコート | |||||
| ホットワイヤー式エアフローメーター | – | 採用 | |||||
| 触媒コンバーター | – | 位置変更 | |||||
| TDI(TOYOTA Direct Ignition System) | – | 変更 | |||||
| 接地2極式の白金スパークプラグ | – | 採用 | |||||
| 高温始動時の燃圧アップ制御 | – | 採用 | |||||
| RZ-S(AT) | EFI・ECT・ECT-Sを制御統合 | – | 採用 | ||||
| SZ-R | Vリブドベルトオートテンショナー | – | 油圧減衰式アブソーバー | ||||
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721