J-Spec Equipment: Brakes
Link to English translation (automatic translation by Bing)
ブレーキ(オプション)・ABS
時期 | 前期 | 中期 | 後期 | |||
1993/5~ | 1994/8~ | 1995/5~ | 1996/4~ | 1997/8~ | ||
17インチ ブレーキキャリパー | SZ | オプション | ||||
SZ-R | オプション | |||||
RZ-S | オプション | |||||
RZ | オプション | 標準 | ||||
GZ | オプション | |||||
Gセンサー付き 4輪ABS | SZ | オプション | ||||
SZ-R | 標準 | |||||
RZ-S | 標準 | |||||
RZ | 標準 | |||||
GZ | 標準 | |||||
4輪ABS | SZ | 標準 | ||||
SZ-R | 標準 | |||||
RZ-S | 標準 | |||||
リニアGセンサー付 4輪スポーツABS | SZ | オプション | ||||
SZ-R | オプション | |||||
RZ-S | オプション | |||||
RZ | 標準 |
ブレーキ
種類 | 16インチ対応 | 17インチ対応 | ||
期間 | 1993/5~ | 1994/8~ | 1996/4~ | |
マスター シリンダー | 形式 | センターバルブコンベンショナル | ||
内径(㎜) | 25.4 | 26.9 | ||
ブレーキ シリンダー | 形式 | 真空倍力式 | ||
サイズ(インチ) | 8+9 | |||
フロント ブレーキ | キャリパー形式 | PE45T | S12W | |
シリンダー内径(㎜) | 44.4+44.4 | 42.8+42.8+42.8+42.8 | ||
パッド面積(㎡)[1枚] | 59 | 64 | ||
ディスクローター形式 | ベンチレーテッド | |||
ローター寸法(㎜)[外径x厚さ] | 296.0×32.0 | 323.0×30.0 | ||
ローター厚さ限度(㎜) | 30.0 | 28 | ||
リヤ ブレーキ | キャリパー形式 | PE43R | S11 | |
シリンダー内径(㎜) | 42.8 | 40.4×40.4 | ||
パッド面積(㎡)[1枚] | 33 | 35 | ||
ディスクローター形式 | ベンチレーテッド | |||
ローター寸法(㎜)[外径x厚さ] | 307×16 | 324×16 | ||
ローター厚さ限度(㎜) | 15.0 | 15.0 | ||
パーキング ブレーキ | 操作方式 | センターレバー | ||
形式 | デュオサーボ | |||
ディスク(ドラム)内径(㎜) | 190 | |||
ライニング面積(㎝2)[1枚] | 45 | |||
ライニング寸法(㎜)[長さx幅x厚さ] | 181×25.0x2.5 | |||
製動力 制御装置 | 形式 | マスターシリンダー内蔵 | ||
油圧折点(㎏/㎝2) | 30 | 25 | ||
油圧勾配 | 0.37 |
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721