J-Spec Equipment: Speakers
Link to English translation (automatic translation by Bing)
スピーカー | ツィーター | フロント | リア | ラッゲージルーム内中央 | |||
全車 | 全車 | 全車 | スーパーライブサウンドシステム | スーパーライブサウンドシステムを除く | スーパーライブサウンドシステム | ||
期間 | 1993/3~ | ~1995/5 | 1995/5~ | ~1995/5 | 1995/5~ | 1993/5~ | 1993/5~ |
口径(㎝) | 2.5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 5.5x7.5(インチ) |
ボイスコイルインピーダンス(Ω) | 4 | 4 | 4±0.6 | 4 | 4±0.6 | 4 | 4 |
出力音圧レベル(dB) | 90 | 87 | 87±2 | 88 | 89.5±2 | 90 | 90 |
– | 120 | 84±17 | 65 | 56±11 | 70 | 120 | |
マグネット径 | ? | ? | ? | φ75 | φ85 | φ85 | ? |
形状 | – | ボックス | ボックス | ボックス | 背面開放 | 背面開放 | ボックス |
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721