J-Spec Equipment Grades

Link to English translation (automatic translation by Bing)
グレード[車両型式]
| エンジン | グレード | ミッション | ルーフ | 1993/5~ | 1994/8~ | 1995/5~ | 1996/4~ | 1997/8~ | 1998/8~ | 1999/8~ |
| 2JZ-GE | SZ | 5MT | 標準 | E-JZA80-ALMVF | GF-JZA80-ALMVF | |||||
| 4AT | E-JZA80-ALPVF | GF-JZA80-ALPVF | ||||||||
| エアロトップ | E-JZA80-AJPVF | |||||||||
| SZ-R | 5MT | 標準 | E-JZA80-ALMSF | |||||||
| 6MT | E-JZA80-ALFSF | GF-JZA80-ALFSF | ||||||||
| 2JZ-GTE | RZ-S | 6MT | 標準 | E-JZA80-ALFVZ | GF-JZA80-ALFVZ | |||||
| 4AT | E-JZA80-ALPVZ | GF-JZA80-ALPVZ | ||||||||
| RZ | 6MT | E-JZA80-ALFQZ | GF-JZA80-ALFQZ | |||||||
| 4AT | E-JZA80-ALPQZ | |||||||||
| GZ | E-JZA80-ALPZZ | |||||||||
| エアロトップ | E-JZA80-AJPZZ | |||||||||
グレード[車両型式]の説明
| V:SZ,RZ-S | ||||||||
| M:5MT | ||||||||
| E:昭和53年度排出ガス規制適合車 | L:標準ルーフ | S:SZ-R | F:2JZ-GE | |||||
| – | JZA80:車種シリーズ表示記号 | – | A:スープラ | F:6MT | ||||
| GF:平成10年度排出ガス規制適合車 | J:エアロトップ | Q:RZ | Z:2JZ-GTE | |||||
| P:4AT | ||||||||
| Z:GZ | ||||||||
GFは2002年8月末までの期限。
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721