J-Spec Equipment: Clutches
Link to English translation (automatic translation by Bing)
エンジン形式 | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | |||
ミッション形式 | W58 | V161 | V160 | V161 | |
クラッチ | 型式 | 乾式・単板・ダイアフラムスプリング | |||
操作方法 | 油圧式 | ||||
クラッチ カバー | サイズ(㎜) | 236 | 250 | ||
取り付け荷重(㎏) | 700 | 1060 | |||
クラッチ ディスク | 外径x内径x厚さ(㎜) | 236x150x3.5 | 236x150x4.0 | 250x150x4.0 | |
全摩擦面積(㎝2) | 260 | 314 | |||
材質 | セミモールド | ||||
クラッチ マスターシリンダー | タイプ | コンベンショナル | |||
内径(㎜) | 15.87 | ||||
クラッチ レリーズシリンダー | タイプ | セルフアジャスト | |||
内径(㎜) | 20.64 | 22.20 | |||
クラッチ ベダル | ストローク(㎜) | 135 | |||
レバー比 | 5.4 | ||||
LUK社製フライホイールダンパー | 無し | 有り |
Original version by: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Original Source: Toyota Supra New Car Features Issues# 61161, 61174, 61183, 61198, 61721