Verkaufs-und Bestandszahlen
Land | Verkaufszeitraum | Verkaufte Exemplare |
J-Spec | ||
Japan | 1993-2002 | 31588 |
US-Spec | ||
USA | 1993-1998 | 11473 |
Kanada | 1993-1997 | 228 |
EU-Spec | ||
UK-Spec | ||
Großbritannien | 1993-1996 | 623 |
Australasia-Spec | ||
Neuseeland | 1993-1996 | 4 |
Brunei | 1993-1996 | 7 |
Südafrika | 1993 | 1 |
EU-Spec LHD | ||
Deutschland | 1993-1996 | 537 |
Österreich | 1993-1996 | 19 |
Frankreich | 1993-1996 | 54 |
Schweiz | 1993-1996 | 204 |
Spanien | 1993-1996 | 21 |
Italien | 1993-1996 | 17 |
Niederlande | 1993-1996 | 19 |
Belgien | 1993-1996 | 55 |
Dänemark | 1993-1996 | 25 |
Luxemburg | 1993-1996 | 19 |
Portugal | 1993-1996 | 11 |
Gibraltar | 1993-1996 | 1 |
GCC-Spec | ||
Saudi-Arabien | 1993-1996 | ???? |
Vereinigte Arabische Emirate | 1993-1996 | ???? |
Bahrain | 1993-1996 | ???? |
GEN-Modell | ||
Curaçao | 1993-1996 | ca. 1 |
Aruba | 1993-1996 | ca. 3 |
Kolumbien | 1993-1996 | ca. 6 |
Peru | 1993-1996 | ca. 2 |
Panama | 1993-1996 | ca. 3 |
Insgesamt gebaute Fahrzeuge | 1993-2002 | 45230 |
Über Toyota Köln wurden insgesamt 782 Exemplare vertrieben:
1993 344
1994 334
1995 77
1996 27
Allerdings fungierte Toyota Köln auch als Verteiler für die umliegenden Länder (ganz Kontinentaleuropa außer CH), weswegen von den 782 verkauften Fahrzeuge nur 537 in Deutschland ausgeliefert und zugelassen wurden. Hier die offiziellen Bestandsdaten des Kraftfahrtbundesamtes von in Deutschland zugelassen JZA80 mit HSN/TSN 7104/262 (Grauimporte werden i.d.R. mit 000 geschlüsselt und werden nicht gezählt).
Jahr | Bestand |
1994 | 352 |
1995 | 468 |
1996 | 498 |
1997 | 492 |
1998 | 466 |
1999 | 443 |
2000 | 415 |
2001 | 411 |
2002 | 391 |
2003 | 359 |
2004 | 338 |
2005 | 312 |
2006 | 294 |
2007 | 283 |
2008 | 210* |
2009 | 213 |
2010 | 228 |
2011 | 224 |
2012 | 234 |
2013 | 221 |
2014 | 227 |
2015 | 224 |
2016 | 232 |
2017 | 232 |
2018 | 230 |
2019 | 231 |
2020 | 229 |
2021 | 228 |
2022 | 241 |
*Ab 1. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebsetzungen
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Daten werden jeweils am 01.01. eines Jahres erhoben. Besonderer Dank: Flo (www.planet-supra.de)