Getriebe
Getriebebezeichnung
Bezeichnung | Gang | Getriebeübersetzung | Untertyp | Verwendung mit Motor | Produktionszeitraum | Beschreibung |
V160 | 1. | 3.827 | 2JZ-GTE | 1993-1998 | 6-Gang Schaltgetriebe des deutschen Herstellers Getrag.Es wurde in Verbindung mit dem Turbomotor verwendet. Im August 1997 wurde es durch das V161 abgelöst (J-Spec). In der US-Spec wurde es bis einschließlich 1998 verwendet. (US-Spec Modelljahr 1996 nicht erhältlich) | |
2. | 2.360 | |||||
3. | 1.685 | |||||
4. | 1.312 | |||||
5. | 1.000 | |||||
6. | 0.793 | |||||
R | 3.280 | |||||
V161 | 1. | 3.724 | 2JZ-GTE VVT-i ; 2JZ-GE | 1996-2002 | 6-Gang Schaltgetriebe, Nachfolger des V160. Bereits ab Mai 1996 in der japanischen Ausstatungsvariante SZ-R mit dem Non- Turbo Motor erhältlich. In den J-Spec Turbomodellen wurde das Getriebe ab August 1997 eingesetzt. | |
2. | 2.246 | |||||
3. | 1.541 | |||||
4. | 1.205 | |||||
5. | 1.000 | |||||
6. | 0.818 | |||||
R | 3.192 | |||||
W58 | 1. | 3.285 | 2JZ-GE | 1993-2002 | 5-Gang Schaltgetriebe, welches in den Non- Turbo Modellen eingestzt wurde. In der US-Spec des Modelljahres 1998 war es nicht mehr erhältlich. | |
2. | 1.894 | |||||
3. | 1.275 | |||||
4. | 1.000 | |||||
5. | 0.783 | |||||
R | 3.768 | |||||
A340E | 1. | 2.804 | ECT-S* | 2JZ-GE | 1993-2002 | 4-Gang Wandlerautomatik von Aisin mit elektronischer Steuerung und Möglichkeit zum manuellen Gangwechsel, die in den Non-Turbo Modellen erhältlich war. |
2. | 1.531 | ECT-iS** | 2JZ-GTE | 1993-1998 | Ausführung der Automatik für die Turbo- Modelle mit besserer elektr. Steuerung und mehr Zahnrädern. | |
3. | 1.000 | ECT-iE*** | 2JZ-GTE VVT-i | 1997-2002 | Ersetzte in der J-Spec ab August 1997 das ECT-iS. Der manuelle Gangwechsel ist über Tasten am Lenkrad möglich. | |
4. | 0.705 | |||||
R | 2.393 | |||||
A343E | 1. | 2.804 | ECT-iS** | 2JZ-GTE EU / 2JZ-GE GCC) | 1993-1996 | Ausführung des A340E-Getriebes mit kürzerer Übersetzung des 4.Gangs für den europäischen und ab 1994 arabischen Markt. |
2. | 1.531 | |||||
3. | 1.000 | |||||
4. | 0.753 | |||||
R | 2.393 | |||||
* Electronically Controlled Transmission | ||||||
** Electronically Controlled Transmission with an Intelligent Sporty Control | ||||||
*** Electronically Controlled Transmission with Intelligence and Efficiency |