GCC-Spec und GEN-Modell Produktionsdaten

GCC-Spec Produktionsdaten
GCC-Spec | MT | AT | SUM |
040 Super White | 10 | 2 | 12 |
199 Alpine Silver | 17 | 2 | 19 |
1A1 Anhracite | 10 | 1 | 11 |
202 Black | 21 | 5 | 26 |
3L2 Renaissance Red | 24 | 6 | 30 |
6P3 DJG | 3 | 0 | 3 |
752 Baltic Blue | 16 | 4 | 20 |
SUMME | 101 | 20 | 121 |
Während zu Beginn des Modellzyklus die GCC-Spec Modelle nur mit 5-Gang Schaltgetriebe erhältlich waren, führte Toyota ab Mitte 1994 auch das A343E Automatikgetriebe für die arabischen Modelle ein.

GEN-Modell Produktionsdaten
GEN-Modell | LHD | RHD | |
040 Super White | 5 | 1 | 6 |
199 Alpine Silver | 3 | 2 | 5 |
202 Black | 1 | 3 | 4 |
3L2 Renaissence Red | 8 | 4 | 12 |
752 Baltic Blue | 2 | 0 | 2 |
SUMME | 19 | 10 | 29 |
In Summe wurden nur 29 Supra JZA80 in GEN-Spezifikation gebaut. Mit nur 10 gebauten Exemplaren stellt die GEN-Spec als RHD das seltenste aller JZA80-Modelle dar
Antworten