Unterschiede J-Spec und Export-Spec 2JZ-GTE
Während Block und Zylinderkopf gleich sind, gibt es bei der Peripherie des 2JZ-GTE Motors einige Unterschiede zwischen der Ausführung für den japanischen Markt und der für Europa und Nordamerika.
J-Spec | Export-Spec | Konsequenzen | ||
Motorperipherie | ||||
Steuerung | weiche Einlass-Nockenwelle | Scharfe Einlass-Nockenwelle | Die weicheren Nockenwellen führen zu einem geringfügig besseren Ansprechverhalten des Motors und schnelleren Erreichen der maximalen Leistung. | |
Öffnungswinkel | 224° | 233° | ||
Ventilhub | 7.88mm | 8.25mm | ||
Einspritzdüsen | Hochohmig und schwächere Benzinpumpe | Niederohmig mit Vorwiderstand | Beim Erhöhen des Ladedrucks erreichen die kleineren Einspritzdüsen schneller ihre Grenzen. Viele Nachrüst-Motorsteuergeräte (z.B. AEM) erkennen keine niederohmigen Düsen | |
Durchsatz | 440cm³ | 550cm³ | ||
Luftmengenerfassung | Drucksensor (engl. “MAP”) | Heißdrahtluftmassenmesser (engl. “MAF”) | ||
Abgasrückfürung | Keine | AGR vorhanden | Eine AGR führt zu niedrigeren Verbrennungstemperaturen und Russ-Ablagerungen in Zylindern und Ansaugbrücke. Ohne AGR kann es zu Problemen bei der AU durch zu hohe Nox-Werte kommen. | |
Turbosystem | ||||
Turbolader | CT12b | CT12b | Die keramische Abgasturbine ist anfälliger. Sie hält einen Ladedruck von maximal 1.2bar aus, während die stählerne bis zu 1.6bar aushält. Auf der anderen Seite sprechen die keramischen Turbinen schneller an. | |
Durchmesser Abgasturbine | Einlass/Auslass 60/48mm | Einlass/Auslass 52/44mm | ||
Material Abgasturbine | Keramik | Stahl | ||
Durchmesser Verdichterrad | Einlass/Auslass 62/39mm | Einlass/Auslass 58/39mm | ||
Wastegate | Schwächer | Beim Entfernen des 1.Katalysators im Hosenrohr (engl. “Downpipe”) kann es zu einem unkontrollierten Ansteigen des Ladedrucks kommen. Das Wastegate der J-Spec benötigt einen Widerstand, z.B. Einen Restriktorring im Hosenrohr oder einen Sportkat. | ||
Elektronik | ||||
Traktionskontrolle (TRC) | Rein mechanisch | Zusätzlich elektronischer Eingriff ins ABS-System mittels TRAC-Pumpe | Die Traktionskontrolle der J-Spec reagiert nur beim Geradeausfahren. | |
Geschwindigkeitsabregelung | Bei 180km/h Unterbrechung der Spritzufuhr | Bei 250km/h Schließen der TRC-Drosselklappe | Bei der Exportversion lässt sich diese Sperre durch das Ziehen der Sicherung für die Traktionskontrolle umgehen (Bei Automatik-Fahrzeugen nicht zu empfehlen!!!). Bei J-Spec Fahrzeugen wird ein “Speed Cut Defender” (z.B. Von HKS oder Greddy) benötigt. |
Vergleich Export-Spec und J-Spec Kennlinien
Die Abbildung zeigt die offiziellen Drehmoment- und Leistungskurven der japanischen 2JZ-GTE Version und der europäischen/nordamerikanischen Version.
Die Kurven sind jeweils nach DIN-Norm ermittelt worden.
Es fällt auf, dass die Drehmomentkurve der japanischen Ausführung (rot) schneller steigt, als die der Export-Version (blau). Dieses ist auf das bessere Ansprechverhalten der keramischen Turboladerschaufeln der Japan-Version zurückzuführen. Ihren Peak erreicht sie bei 3600 U/min bei einem Drehmoment von 431Nm.
Die Drehmomentkurve der Export-Version erreicht ihren Peak erst bei 4800 U/min bei 441Nm. Das spätere Erreichen des Peaks bei gleichzeitig höherem maximalen Drehmoment im Vergleich zur Japan-Version ist ein Resultat der schärferen Einlassnockenwelle. Die Einlassventile schließen bei der Export-Version 50° nach UT, 9° später als in der Japan-Ausführung.
Nach dem Peak bei 3600 U/min fällt die Drehmomentkurve der Japan-Version künstlich ab. Dieses ist ein Trick, um eine maximale Leistung von 280PS nicht zu übersteigen. Erkennbar wir das an der grünen Leistungskurve.