J-Spec Ausstattungen: Interieur
Link zur englischen Übersetzung (automatische Bing-Übersetzung)
時期 | 前期 | 中期 | 後期 | |||
1993/5~ | 1994/8~ | 1995/5~ | ||||
フロアサイレンサー | 有り | 一部廃止 | ||||
ルーフサイドインナーガーニッシュ | 有り | 吸音材追加 | ||||
クォータートリム | 有り | 吸音材拡大 | ||||
デッキサイドトリム | 有り | 吸音材拡大 | ||||
デッキリアトリム | 有り | 吸音材拡大 | ||||
フロアカーペット | グレー | ブラック | ||||
キー抜き忘れ ウォーニングシステム |
メカ+ブザー | 全車 | GZ,RZ | – | ||
ブザー | – | SZ,SZ-R | 全車 | |||
イルミネーテッドエントリーシステム | GZ,RZ | – | ||||
ランプオートカットシステム | GZ,RZ | – | ||||
ランプ消し忘れウォーニングシステム | SZ | SZ,SZ-R | 全車 | |||
サンバイザー | ニット | シボ付き塩ビレザー | ||||
デッキカーペット | カットパイル | ニードルパンチ | ||||
天井 | グレー | ブラック | ||||
ターン&ディマユニットおよびワイパユニット | 一体 | 独立配置 | ||||
ステアリングホイール | 本革巻き製 | 全車 | GZ,RZ,SZ-R | RZ,SZ-R | RZ-S | |
ウレタン製 | – | RZ-S,SZ | SZ | |||
カーボン+本革巻き | – | SZ-R,RZ | ||||
3本スポーク | GZ以外 | – | 全車 | |||
4本スポーク | GZ以外 オプション | 全車 | – | |||
電気式SRSエアバッグ付き | GZ以外 オプション | 全車 | ||||
ステアマチック | – | RZ-S(AT) | ||||
助手席SRSエアバッグ | オプション | 全車 | ||||
運転席・助手席SRSエアバッグのインフレーター | – | 小型・軽量化 | ||||
助手席SRSエアバッグ | ? | 新シボ | ||||
– | ティアラインおよび車名レリーフ | |||||
クルーズコントロール | GZ以外 オプション | – | ||||
運転席シートベルト非着用ウォーニングシステム | 点灯式 | 点滅式 | ||||
ファブリックシート | 表皮の静電気帯電防止加工 | 表皮の静電気帯電防止加工無し | ||||
本革シート | GZ以外 オプション | オプション | ||||
運転席 | パワーシート | 全車 | RZ以外 | RZ-S,SZ | ||
マニュアルシート | – | SZ-R | ||||
レカロシート(SR-Ⅱ) | – | RZ 標準,SZ-R オプション | ||||
助手席 | レカロシート(SR-Ⅱ) | – | RZ 標準,SZ-R オプション | |||
フロントシート | 分離式 | 一体式 | ||||
リヤシート | 合皮 | 塩ビレザー | ||||
リヤ席シートベルト | – | チャイルドシート固定機構付き3点式ELR | ||||
フロントシートメイン部の表皮柄 | – | RZ以外 | ||||
リヤシート表皮 | – | RZ以外 | ||||
パーキングブレーキ レバーグリップ |
本革巻き製 | 全車 | GZ,RZ,SZ-R | RZ,SZ-R | ||
塩ビ製 | – | SZ,RZ-S | ||||
シフトレバーノブ | 本革巻き製 | 全車 | GZ,RZ,SZ-R | RZ,SZ-R | ||
ウレタン製 | – | SZ(MT),RZ-S(MT) | ||||
配置 | – | 20㎜上方へ配置 | ||||
ゲート式 | – | RZ-S(AT) | ||||
スピードメーターステアマチックシフトインジケーター | – | RZ-S(AT) | ||||
フロントピラー | 下部 | – | シール材 | |||
クォーター部 | – | サービスホールカバー | ||||
メータークラスター | 平面的 | 立体的 チタン粒子塗装 | ||||
スペアホイールガード左側 | – | 小物入れ | ||||
リヤフロアカーペットスペーサー | – | 小物入れ | ||||
クロック | デジタル式 | アナログ式 | ||||
コンビネーションメーター | 3眼 | 5眼 | ||||
オド・トリップメーター | インストルメントクラスターフィニッシュパネル左上部に電子式 | スピードメーター内にメカ式 | ||||
ハイビーム作動インジケーターランプ | ヒューエルゲージ&ウォーターテンパラチャゲージ内 | タコメーター内 | ||||
スリップコントロールウォーニングインジケーターランプ | ヒューエルゲージ&ウォーターテンパラチャゲージ内 | インストルメントクラスターフィニッシュパネル左上部 | ||||
マスターウォーニングインジケーターランプ | ヒューエルゲージ&ウォーターテンパラチャゲージ内 | インストルメントクラスターフィニッシュパネル左上部 | ||||
ボルトゲージ | – | SZ,SZ-R | ||||
ブーストゲージ | – | RZ-S,RZ(MT) |
Originalautor: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Ursprüngliche Quellen: Toyota Supra New Car Features Ausgaben 61161, 61174, 61183, 61198, 61721