J-Spec Ausstattungen: Differentiale
Link zur englischen Übersetzung (automatische Bing-Übersetzung)
エンジン形式 | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | |||||||||||
期間 | 1993/5~ | ~1996/4 | 1996/4~ | 1993/5~ | ~1996/4 | 1996/4~ | |||||||
ミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT | 4AT | 4AT | 6MT | 4AT | 6MT | |
AXLE 記号 | A01A | A01A | A01B | A01B | ? | ? | A02B | A02A | A02B | B03B | ? | A03B | |
型式 | ノーマル | トルセンLSD | ノーマル | トルセンLSD | |||||||||
ウォームギヤ式 | ヘリカルギヤ式 | ウォームギヤ式 | ヘリカルギヤ式 | ||||||||||
減速機構 | リングギヤサイズ | 8 | 8.7 | 8 | |||||||||
減速比 | 4.083 | 3.769 | 3.266 | 3.769 | 3.266 | ||||||||
リングギヤ歯数 | 49 | ||||||||||||
ドライブピニオン歯数 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
差動機構 | エレメント個数 | – | 6 | 8 | – | 6 | 8 | ||||||
ピニオン数 | 2 | – | 2 | – | |||||||||
差動制限機構 | 形式 | – | 歯車式 | – | 歯車式 | ||||||||
オイル | 名称 | キヤッスル・ハイポイドギヤオイルSX | |||||||||||
容量(L) | 1.35 |
Originalautor: www.geocities.jp/jza80supra_8number/ (offline)
Ursprüngliche Quellen: Toyota Supra New Car Features Ausgaben 61161, 61174, 61183, 61198, 61721
Link zur vollständigen Differentialübersicht (inkl. Exportvarianten)